
Steel Pipe

- Description 1
- Contrast Form
- DESCRIPTION
- MATERIAL ATANDARD
- Chemical Components
- Comparison Form
Winning trust by strength
making innovation by technology
taking the quality as foundation
getting victory with speed
PRODUCT SPECIFICATIONS
6mm--530mmx1mm--40mm,
Products of special specifications and materials can be customized!TECHNOLOGY STANDARD
(For structure,fluid transport,boiler heat exchanger and petroleum cracking)GB/T14976-2002、GB13296-91、JIS G3463、JIS G3448、DIN17458.Comparison Table of the Common Stainless Steel Grades&Standard Stainless Steel Grades among Different Countries.
TECHNICAL FLOW


Type | Grade of steel | Specification D---Standard | Common Standard | Type | Grade of steel | Specification D---Standard | Common Standard | ||||||||
China |
America |
Japan | Germany(Germany) |
China |
America |
Japan | Germany(Germany) | ||||||||
DIN17006 | DIN17007 | DIN17006 | DIN17007 | ||||||||||||
| 0Cr18Ni9 | 304/S30400 | SUS304 | X5CrNi18-10 | 1.4301 |
Ø6-630 | GB/T14975-2002 | Stainless steel seamless pipe | 0Cr18Ni9 | 304/S30400 | SUS304 | X5CrNi18-10 | 1.4301 |
Ø19-1000 | GB/T12770-91 |
00Cr19Ni10 | 304L/S30403 | SUS304L | X2CrNi19-11 | 1.4306 | GB/T14976-2002 | 00Cr19Ni10 | 304L/S30403 | SUS304L | X2CrNi19-11 | 1.4306 | GB/T12771-2000 | ||||
00Cr25Ni20 | 310S/310008 | SUS310S | X12CrNi25-21 | 1.4845 | GB13296-91 | 00Cr25Ni20 | 310S/310008 | SUS310S | X12CrNi25-21 | 1.4845 | HG20537.2-92 | ||||
0Cr17Ni12Mo2 | 316/S31600 | SUS316 | X5CrNiMo17-12-2 | 1.4401 | International Standard | 0Cr17Ni12Mo2 | 316/S31600 | SUS316 | X5CrNiMo17-12-2 | 1.4401 | HG20537.3-92 | ||||
0Cr17Ni14Mo2 | 316L/S31603 | SUS316L | X2CrNiMo18-14-3 | 1.4435 | ASTM A213/A213 M | 0Cr17Ni14Mo2 | 316L/S31603 | SUS316L | X2CrNiMo18-14-3 | 1.4435 | HG20537.4-92 | ||||
0Cr19Ni13Mo3 | 317/S31700 | SUS317 | X5CrNiMo11-13-3 | 1.4449 | ASTM A312/A312 M | 0Cr19Ni13Mo3 | 317/S31700 | SUS317 | X5CrNiMo11-13-3 | 1.4449 | International standard | ||||
00Cr19Ni13Mo3 | 317S/S31703 | SUS317L | X2CrNiMo18-16-4 | 1.4438 | JIS G3459 | 00Cr19Ni13Mo3 | 317S/S31703 | SUS317L | X2CrNiMo18-16-4 | 1.4438 | ASTM A312/A312 M | ||||
1Cr18Ni9Ti | 321/S32100 | SUS321 | X12CrNiTi18-9 | 1.4878 | DIN 2462 | 1Cr18Ni9Ti | 321/S32100 | SUS321 | X12CrNiTi18-9 | 1.4878 | ASTM A688/A688M | ||||
0Cr18NI10Ti | X6CrNiTi18-10 | 1.4541 | 0Cr18NI10Ti | X6CrNiTi18-10 | 1.4541 | JIS G3468 | |||||||||
0Cr18Ni11Nb | 347/S34700 | SUS347 | X12CrNiNb18-10 | 1.455 | 0Cr18Ni11Nb | 347/S34700 | SUS347 | X12CrNiNb18-10 | 1.455 | DIN 2462 | |||||
Item No | Steel grades |
(AISI) |
1 | Austenite | 301,310S,304,316,316L,316Ti,317,317,321,347H,904L |
2 | Ferrite | 430 |
3 | Bio-phase | S31803 S2205 |
Contact Us
×
Return Home, Enjoy Life
Shanghai Ruihe Enterprise Group Co., Ltd has manufactured plastic pipe and fittings since 2002. We specialize in PPR, PVC and HDPE pipe and fittings with CE, ISO, Watermark and GOST-R certificates.
Get In Touch
- No.188 Yaoxin Road, Fengxian District, Shanghai, China
- +86-21-57405080
- sales@rehomepipe.com
- +86 13817660031
Copyright © Shanghai Ruihe Enterprise Group Co., Ltd. All rights reserved.
PPR · HDPE · PVC · UHMWPE Piping Systems








