 
                    
                    | Nominal diameter in inches | External diameter in millinmeters | ANSI B36.19 | ANSI B36.10 | ANSI B36.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nominal diameter in inches | Nominal thickness and weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5s | 10s | Sched.40s | Sched.80s | 10 | 20 | 30 | Standard | 40 | 60 | Extra Strang XS | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | Doubi extra strang XXS | |||||||||||||||||||
| mm | kg/m | mm | kg/m | mm | kg/m | mm | kg/m | mm | kg/m | mm | kg/m | mm | kg/m | mm | kg/m | mm | kg/m | mm | kg/m | mm | kg/m | mm | kg/m | mm | kg/m | mm | kg/m | mm | kg/m | mm | kg/m | mm | kg/m | ||
| 1/8" | 10.29 | - | - | 1.24 | 0.281 | 1.73 | 0.371 | 2.41 | 0.467 | - | - | - | - | - | - | 1.73 | 0.371 | 1.73 | 0.371 | - | - | 2.41 | 0.476 | 2.41 | 0.476 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 1/4" | 13.72 | - | - | 1.65 | 0.499 | 2.24 | 0.644 | 3.02 | 0.809 | - | - | - | - | - | - | 2.24 | 0.644 | 2.24 | 0.644 | - | - | 3.02 | 0.809 | 3.02 | 0.809 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 3/8" | 17.15 | - | - | 1.65 | 0.64 | 2.31 | 0.858 | 3.2 | 1.118 | - | - | - | - | - | - | 2.31 | 0.858 | 2.31 | 0.858 | - | - | 3.2 | 1.118 | 3.2 | 1.118 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 1/2" | 21.34 | 1.65 | 0.814 | 2.11 | 1.016 | 2.77 | 1.26 | 3.73 | 1.62 | - | - | - | - | - | - | 2.77 | 1.26 | 2.77 | 1.26 | - | - | 3.73 | 1.62 | 3.73 | 1.62 | - | - | - | - | - | - | 4.78 | 1.95 | 7.47 | 2.54 | 
| 3/4" | 26.67 | 1.65 | 1.034 | 2.11 | 1.298 | 2.87 | 1.68 | 3.91 | 2.19 | - | - | - | - | - | - | 2.87 | 1.68 | 2.87 | 1.68 | - | - | 3.91 | 2.19 | 3.91 | 2.19 | - | - | - | - | - | - | 5.56 | 2.89 | 7.82 | 3.36 | 
| 1" | 33.4 | 1.65 | 1.312 | 2.77 | 2.125 | 3.38 | 2.5 | 4.55 | 3.23 | - | - | - | - | - | - | 3.36 | 2.5 | 3.38 | 2.5 | - | - | 4.55 | 3.23 | 4.55 | 3.23 | - | - | - | - | - | - | 6.35 | 4.23 | 9.09 | 5.45 | 
| 1 1/4" | 42.16 | 1.65 | 1.674 | 2.77 | 2.732 | 3.56 | 3.38 | 4.85 | 4.46 | - | - | - | - | - | - | 3.56 | 3.38 | 3.56 | 3.38 | - | - | 4.85 | 4.46 | 4.85 | 4.46 | - | - | - | - | - | - | 6.35 | 5.6 | 9.7 | 7.75 | 
| 1 1/2" | 48.26 | 1.65 | 1.926 | 2.77 | 3.155 | 3.68 | 4.05 | 5.08 | 5.4 | - | - | - | - | - | - | 3.68 | 4.05 | 3.68 | 4.05 | - | - | 5.08 | 5.4 | 5.08 | 5.4 | - | - | - | - | - | - | 7.14 | 7.23 | 10.16 | 9.54 | 
| 2" | 60.33 | 1.65 | 2.424 | 2.77 | 3.992 | 3.91 | 5.43 | 5.54 | 7.47 | - | - | - | - | - | - | 3.91 | 5.43 | 3.91 | 5.43 | - | - | 5.54 | 7.47 | 5.54 | 7.47 | - | - | - | - | - | - | 8.74 | 11.1 | 11.07 | 13.44 | 
| 2 1/2" | 73.03 | 2.11 | 3.747 | 3.05 | 5.345 | 5.16 | 8.62 | 7.01 | 11.4 | - | - | - | - | - | - | 5.16 | 8.62 | 5.16 | 8.62 | - | - | 7.01 | 11.4 | 7.01 | 11.4 | - | - | - | - | - | - | 9.52 | 14.9 | 14.02 | 20.39 | 
| 3" | 88.9 | 2.11 | 4.585 | 3.05 | 6.557 | 5.49 | 11.28 | 7.62 | 15.25 | - | - | - | - | - | - | 5.49 | 11.28 | 5.49 | 11.28 | - | - | 7.62 | 15.25 | 7.62 | 15.25 | - | - | - | - | - | - | 11.13 | 21.3 | 15.24 | 27.65 | 
| 3 1/2" | 101.6 | 2.11 | 5.272 | 3.05 | 7.526 | 5.74 | 13.56 | 8.08 | 18.62 | - | - | - | - | - | - | 5.74 | 13.56 | 5.74 | 13.56 | - | - | 8.08 | 18.62 | 8.08 | 18.62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 4" | 114.3 | 2.11 | 5.945 | 3.05 | 8.496 | 6.02 | 16.06 | 8.56 | 22.29 | - | - | - | - | - | - | 6.02 | 16.06 | 6.02 | 16.06 | - | - | 8.56 | 22.29 | 8.56 | 22.29 | - | - | 11.13 | 28.25 | - | - | 13.5 | 33.5 | 17.12 | 40.99 | 
| 5" | 141.3 | 2.77 | 9.639 | 3.4 | 11.74 | 6.55 | 21.76 | 9.52 | 30.92 | - | - | - | - | - | - | 6.55 | 21.76 | 6.55 | 21.76 | - | - | 9.52 | 30.92 | 9.52 | 30.92 | - | - | 12.7 | 40.2 | - | - | 15.9 | 49 | 19.05 | 57.37 | 
| 6" | 168.3 | 2.77 | 11.514 | 3.4 | 14.037 | 7.11 | 28.23 | 10.97 | 42.52 | - | - | - | - | - | - | 7.11 | 28.23 | 7.11 | 28.23 | - | - | 10.97 | 42.52 | 10.97 | 42.52 | - | - | 14.3 | 54.2 | - | - | 18.2 | 67.4 | 21.95 | 79.11 | 
| 8" | 219.08 | 2.77 | 15.049 | 3.76 | 20.334 | 8.18 | 42.49 | 12.7 | 64.57 | - | - | 6.35 | 33.28 | 7.04 | 36.8 | 8.18 | 42.49 | 8.18 | 42.49 | 10.3 | 53 | 12.7 | 64.57 | 12.7 | 64.57 | 15.1 | 75.7 | 16.2 | 90.2 | 20.6 | 100.8 | 23 | 111.2 | 22.22 | 107.76 | 
| 10" | 273.05 | 3.4 | 23.028 | 4.19 | 28.29 | 9.27 | 60.24 | 12.7 | 81.46 | - | - | 6.35 | 41.7 | 7.8 | 51 | 9.27 | 60.24 | 9.27 | 60.24 | 12.7 | 81.46 | 12.7 | 81.46 | 15.09 | 95.84 | 16.2 | 114.59 | 21.44 | 132.85 | 25.4 | 154.97 | 28.58 | 172.11 | - | - | 
| 12" | 323.85 | 3.96 | 31.806 | 4.57 | 36.633 | 9.52 | 73.76 | 12.7 | 97.36 | - | - | 6.35 | 49.68 | 8.38 | 65.14 | 9.52 | 73.76 | 10.31 | 79.71 | 14.27 | 108.97 | 12.7 | 97.36 | 17.48 | 131.81 | 21.44 | 159.67 | 25.4 | 186.7 | 28.58 | 207.87 | 33.32 | 238.6 | - | - | 
| 14" | 355.6 | 3.98 | 34.99 | 4.78 | 42.102 | - | - | - | - | 6.35 | 54.63 | 7.92 | 67.98 | 9.52 | 81.21 | 9.52 | 81.21 | 11.13 | 94.31 | 15.09 | 126.51 | 12.7 | 107.28 | 19.05 | 157.9 | 23.83 | 194.64 | 27.79 | 224.36 | 31.75 | 253.32 | 35.71 | 281.49 | - | - | 
| 16" | 406.4 | 4.19 | 42.35 | 4.78 | 48.22 | - | - | - | - | 6.35 | 62.58 | 7.92 | 77.9 | 9.52 | 93.13 | 9.52 | 93.18 | 12.7 | 123.18 | 16.66 | 160.04 | 12.7 | 123.18 | 21.44 | 203.26 | 26.19 | 245.34 | 30.96 | 286.33 | 36.53 | 332.72 | 40.49 | 364.94 | - | - | 
| 18" | 457.2 | 4.19 | 47.7 | 4.78 | 54.3 | - | - | - | - | 6.35 | 70.5 | 7.92 | 87.8 | 11.13 | 122.12 | 9.52 | 105.05 | 14.27 | 155.92 | 19.05 | 205.6 | 12.7 | 139.07 | 23.83 | 254.24 | 29.36 | 309.55 | 34.92 | 363.33 | 39.67 | 408.21 | 45.24 | 459.18 | - | - | 
| 20" | 508 | 4.77 | 60.32 | 5.53 | 69.766 | - | - | - | - | 6.35 | 78.47 | 9.52 | 116.97 | 12.7 | 155 | 9.52 | 116.97 | 15.09 | 183.14 | 20.62 | 247.79 | 12.7 | 154.97 | 26.19 | 310.91 | 32.54 | 381.2 | 38.1 | 441.06 | 44.45 | 507.63 | 50.01 | 564.24 | - | - | 
| 22" | 553.8 | 4.77 | - | 5.53 | - | - | - | - | - | 6.35 | 86.42 | 9.52 | 128.89 | 12.7 | 170.86 | 9.52 | 128.89 | 15.87 | 213.8 | 22.22 | 293.8 | 12.7 | 170.86 | 28.57 | 373.27 | 34.92 | 450.75 | 41.27 | 526.24 | 47.62 | 599.76 | 53.97 | 671.26 | - | - | 
| 24" | 609.6 | 5.54 | 84.1 | 6.35 | 96.215 | - | - | - | - | 6.35 | 96.215 | 9.52 | 140.8 | 14.7 | 209.54 | 9.52 | 140.81 | 17.48 | 254.74 | 24.61 | 354.82 | 12.7 | 186.75 | 30.98 | 441.3 | 38.89 | 546.84 | 46.02 | 639.18 | 52.37 | 719.18 | 59.54 | 800.74 | - | - | 
| 26" | 660.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.92 | 127.58 | 12.7 | 202.65 | - | - | 9.52 | 152.73 | - | - | - | - | 12.7 | 202.65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 28" | 711.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.92 | 137.52 | 12.7 | 218.54 | 15.88 | 271.94 | 9.52 | 164.65 | - | - | - | - | 12.7 | 218.54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 30" | 762 | 6.35 | 120.59 | 7.92 | 147.45 | - | - | - | - | 7.92 | 147.45 | 12.7 | 234.44 | 15.88 | 291.81 | 9.52 | 176.57 | - | - | - | - | 12.7 | 234.44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 32" | 812.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.92 | 157.39 | 12.7 | 250.33 | 15.88 | 311.67 | 9.52 | 188.5 | 17.48 | 242.17 | - | - | 12.7 | 250.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 34" | 863.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.92 | 167.32 | 12.7 | 266.22 | 15.88 | 331.54 | 9.52 | 200.42 | 17.48 | 364.01 | - | - | 12.7 | 256.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 36" | 914.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.92 | 177.26 | 12.7 | 282.18 | 15.88 | 351.41 | 9.52 | 212.34 | 19.05 | 420.2 | - | - | 12.7 | 282.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
- 
                Address:
                No.188 Yaoxin Road , Fengxian District, Shanghai, China
- Tel: +86-21-57405080
- E-mail: sales@rehomepipe.com
- whatsapp: +86 13817660031
 
                 
                     English
                                    English                                 Español
                                    Español                                 
                
