 
                    
                    | Nominal diameter | 
					O.D  | Nominal wall thickness | |||||||||||||||
| SCH5S | SCH10S | SCH20S | SCH40S | SCH80S | |||||||||||||
| A | B | 
					W.T | Weight (kg/m) | 
					 | 
					W.T | Weight (kg/m) | 
					 | 
					W.T | Weight (kg/m) | 
					 | 
					W.T | Weight (kg/m) | 
					 | 
					W.T | Weight (kg/m) | 
					 | |
| Type | Type | Type | Type | Type | |||||||||||||
| 304 304L | 316 316L | 304 304L | 316 316L | 304 304L | 316 316L | 304 304L | 316 316L | 304 304L | 316 316L | ||||||||
| 6 | 1/8" | 10.5 | 1 | 0.237 | 0.238 | 1.2 | 0.278 | 0.28 | 1.5 | 0.336 | 0.338 | 1.7 | 0.373 | 0.375 | 2.4 | 0.484 | 0.487 | 
| 8 | 1/4" | 13.8 | 1.2 | 0.377 | 0.379 | 1.65 | 0.499 | 0.503 | 2 | 0.588 | 0.592 | 2.2 | 0.636 | 0.64 | 3 | 0.807 | 0.812 | 
| 10 | 3/8" | 17.3 | 1.2 | 0.481 | 0.484 | 1.65 | 0.643 | 0.647 | 2 | 0.762 | 0.767 | 2.3 | 0.859 | 0.865 | 3.2 | 1.12 | 1.13 | 
| 15 | 1/2" | 21.7 | 1.65 | 0.824 | 0.829 | 2.1 | 1.03 | 1.03 | 2.5 | 1.2 | 1.2 | 2.7 | 1.32 | 1.33 | 3.7 | 1.66 | 1.67 | 
| 20 | 3/4" | 27.2 | 1.65 | 1.05 | 1.06 | 2.1 | 1.31 | 1.32 | 2.5 | 1.54 | 1.55 | 2.9 | 1.76 | 1.77 | 3.9 | 2.26 | 2.28 | 
| 25 | 1" | 34 | 1.65 | 1.33 | 1.34 | 2.8 | 2.18 | 2.19 | 3 | 2.32 | 2.33 | 3.4 | 2.59 | 2.61 | 4.5 | 3.31 | 3.33 | 
| 32 | 1 1/4" | 42.7 | 1.65 | 1.69 | 1.4 | 2.8 | 2.78 | 2.8 | 3 | 2.97 | 2.99 | 3.6 | 3.51 | 3.53 | 4.9 | 4.61 | 4.64 | 
| 40 | 1 1/2" | 48.6 | 1.65 | 1.93 | 1.61 | 2.8 | 3.19 | 3.21 | 3 | 3.41 | 3.43 | 3.7 | 4.14 | 4.16 | 5.1 | 5.53 | 5.56 | 
| 50 | 2" | 60.5 | 1.65 | 2.42 | 2.43 | 2.8 | 4.02 | 4.05 | 3.5 | 4.97 | 5 | 3.9 | 5.5 | 5.53 | 5.5 | 7.54 | 7.58 | 
| 65 | 2 1/2" | 73.63 | 2.1 | 3.88 | 3.91 | 3 | 5.48 | 5.51 | 3.5 | 6.35 | 6.39 | 5.2 | 9.21 | 9.26 | 7 | 12.1 | 12.2 | 
| 80 | 3" | 89.1 | 2.1 | 4.55 | 4.58 | 3 | 6.43 | 6.48 | 4 | 8.38 | 8.53 | 5.5 | 11.5 | 11.5 | 7.6 | 15.4 | 15.5 | 
| 90 | 3 1/2" | 101.3 | 2.1 | 5.2 | 5.24 | 3 | 7.37 | 7.42 | 4 | 9.27 | 9.79 | 5.7 | 13.6 | 13.7 | 8.1 | 18.9 | 19.1 | 
| 100 | 4" | 114.3 | 2.1 | 5.87 | 5.91 | 3 | 8.32 | 8.37 | 4 | 11 | 11.1 | 6 | 16.2 | 16.3 | 8.6 | 22.6 | 22.8 | 
| 125 | 5" | 139.8 | 2.8 | 9.56 | 9.62 | 3.4 | 11.6 | 11.6 | 5 | 16.8 | 16.9 | 6.6 | 21.9 | 22 | 9.5 | 30.8 | 31 | 
| 150 | 6" | 165.2 | 2.8 | 11.3 | 11.4 | 3.4 | 13.7 | 13.8 | 5 | 20 | 20.1 | 7.1 | 28 | 28.1 | 11 | 42.3 | 42.5 | 
| 200 | 8" | 216.3 | 2.8 | 14.9 | 15 | 4 | 21.2 | 21.3 | 6.5 | 34 | 34.2 | 8.2 | 42.5 | 42.8 | 12.7 | 64.4 | 64.8 | 
| 250 | 10" | 267.4 | 3.4 | 22.4 | 22.5 | 4 | 26.2 | 26.4 | 6.5 | 42.2 | 42.5 | 9.3 | 59.8 | 60.2 | 15.1 | 94.9 | 95.5 | 
| 300 | 12" | 318.5 | 4 | 31.3 | 31.5 | 4.5 | 35.2 | 35.4 | 6.5 | 50.5 | 50.8 | 10.3 | 79.1 | 79.6 | 17.4 | 131 | 131 | 
| 350 | 14" | 355.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.1 | 95.3 | 95.9 | 19 | 159 | 160 | 
| 400 | 16" | 406.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.7 | 125 | 125 | 21.4 | 205 | 207 | 
| 450 | 18" | 457.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.3 | 158 | 159 | 23.8 | 257 | 259 | 
| 500 | 20" | 508 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.1 | 185 | 187 | 26.2 | 314 | 316 | 
| 550 | 22" | 558.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.9 | 215 | 216 | 28.6 | 378 | 380 | 
| 600 | 24" | 609.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.5 | 258 | 260 | 31 | 447 | 450 | 
| 650 | 26" | 660.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.9 | 302 | 304 | 34 | 531 | 534 | 
- 
                Address:
                No.188 Yaoxin Road , Fengxian District, Shanghai, China
- Tel: +86-21-57405080
- E-mail: sales@rehomepipe.com
- whatsapp: +86 13817660031
 
                 
                     English
                                    English                                 Español
                                    Español                                 
                
