 
                    
                    | SIZE | SIZE | Permissible Variation | Size | Permissible Variation | Size | Permissible Variation | 
| Specification | ||||||
| JISG3463 | D<40 | +0.25/-0.25 | D<40:S<2 | +0.40/-0 | D≤50:L≤7 | +7/-0 | 
| [40,50) | ||||||
| [50,60) | ||||||
| [60,80) | +0.30/-0.30 | 
							 | 
							 | D7 | 
							Each 3m increase in length or its zero is plus 3mm above the positive allowable deviation | |
| [80,100) | +0.40/-0.40 | |||||
| [100,120) | +0.40/-0.60 | D>50:L≤7 | +10/-0 | |||
| [120,160) | +0.40/0.80 | D≥40 | +22%/-0 | D>50:L>7 | The same as D<50:L≥7 | |
| [160,200) | +0.40/1.20 | |||||
| D≥200 | +0.40/-1.60 | |||||
| 
							DIN17456 | D2 | (+.-)1.0%(+.-)0.5min | T3 | (+.-)10% 0.2min | D≤40:L 1m | +1/-0 | 
| D≤40:L:(1-2]m | +2/-0 | |||||
| D3 | (+.-)0.75%(+.-)0.3min | D≤40:L:(2-3]m | +3/-0 | |||
| T4 | (+.-)7.5% 0.15min | D≤40:L:(3-4]m | +4/-0 | |||
| D≤40:L:(4-8]m | +5/-0 | |||||
| D4 | (+.-)5%(+.-)0.1min | 
							40 | 
							 | |||
| L≤6 m | +5/-0 | |||||
| L>6 m | +10/-0 | |||||
| 
							ASTMA511  | D<12.7 | +0.13/-0.13 | 
							 | (+.-)15% | 
							 | +3.2/-0 | 
| [12.7,38.1) | (+.-)10% | +4.8/-0 | ||||
| [38.1,88.9) | +0.25/-0.25 | |||||
| [88.9,137.9) | +0.38/-0.38 | |||||
| [137.9,203.2) | +0.76/-0.76 | |||||
| [203.2,219.8) | +1.14/-1.14 | |||||
| [219.8,323.85) | +1.57/-1.57 | |||||
| 
							ASTMA511  | D≤76.2 | +0.56/-0.78 | S≤2.77 | (+.-)16.5% | 
							 | +4.76/-0 | 
| 
							2.77 | (+.-)15% | |||||
| 
							4.37 | (+.-)14% | |||||
| S>5.16 | (+.-)12.5% | |||||
| (76.2,139.7] | +0.79/-0.79 | S≤2.77 | (+.-)16.5% | 
							 | ||
| 
							2.77 | (+.-)15% | |||||
| 
							4.37 | (+.-)14% | |||||
| S>5.16 | (+.-)12.5% | |||||
| (139.7,203.2] | +1.19/-1.19 | 
							4.37 | (+.-)14% | 
							 | ||
| S>5.16 | (+.-)12.5% | 
- 
                Address:
                No.188 Yaoxin Road , Fengxian District, Shanghai, China
- Tel: +86-21-57405080
- E-mail: sales@rehomepipe.com
- whatsapp: +86 13817660031
 
                 
                     English
                                    English                                 Español
                                    Español                                 
                
