HDPE Electrofusion Flange
ID = Inner Diameter OD = Outer Diameter THK = Thickness H = Height DP = Depth MZW = Fusion Zone Width W = Weight
| SDR-11 | ||||||
| ID | OD | THK | H | DP | MZW | W |
| 110 | 138 | 14 | 105 | 95 | 55 | 0.8 |
| 160 | 196 | 18 | 125 | 112 | 60 | 1.6 |
| 200 | 240 | 20 | 125 | 105 | 55 | 2.2 |
| 250 | 300 | 25 | 150 | 137 | 75 | 3.9 |
| 315 | 365 | 25 | 171 | 161 | 100 | 6.4 |
Feedback from contact with us
Product
Hot Products
get in touch
-
Address:
No.188 Yaoxin Road , Fengxian District, Shanghai, China
- Tel: +86-21-57405080
- E-mail: sales@rehomepipe.com
- whatsapp: +86 13817660031
English
Español

